Δελτίο Τύπου 956 | Αθήνα, 17/3/2025 |
---|
Την Παρασκευή 14/03/2025, ερευνητική ομάδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πραγματοποίησε επιτόπιες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πλατεία Συντάγματος, Λεωφόρο Πανεπιστημίου, Πλατεία Ομονοίας και Λεωφόρο Σταδίου ανά 200 m.
Οι μετρήσεις περιλάμβαναν αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 2.5 μm και 10 μm (PM2.5 και PM10 αντίστοιχα), τα οποία είναι ενδεικτικά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τις επιπτώσεις τους να κυμαίνονται από μειωμένη πνευμονική λειτουργία έως αναπνευστικές λοιμώξεις και επιδεινούμενο άσθμα.
Ακόμη, τα αιωρούμενα σωματίδια ευθύνονται για καρδιαγγειακές παθήσεις και εγκεφαλοαγγειακά νοσήματα.
Ανησυχητικά ήταν τα αποτελέσματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου παρατηρήθηκαν κατά πολύ αυξημένες τιμές σε αιωρούμενα σωματίδια, από 2 έως και 50 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
Επίσης, η επιστημονική ομάδα του ΠΑ.Κ.Ο.Ε. πραγματοποίησε μετρήσεις ηχορύπανσης όπου επίσης παρατηρήθηκε κατά πολύ αυξημένος περιβαλλοντικός θόρυβος.
Παρακάτω παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα καθώς και τις συντεταγμένες των μετρήσεων σε μορφή πινάκων και γραφημάτων.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
Σημείο 1: 37.9755571 – 23.7341337
Σημείο 2: 37.9751712 – 23.7345739
Σημείο 3: 37.9750978 – 23.7354312
Σημείο 4: 37.9759393 – 23.7354949
Σημείο 5: 37.9761179 – 23.7343821
Σημείο 6: 37.9754939 – 237352944
ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Σημείο 7: 37.9753936 – 23.7360501
Σημείο 8: 37.9771843 – 23.7357869
Σημείο 9: 37.9782594 – 23.7348340
Σημείο 10: 37.9797882 – 23.7335412
Σημείο 11: 37.9810602 – 23.7324392
Σημείο 12: 37.9825742 – 23.7311209
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Σημείο 13: 37.9840067 – 23.7295609
Σημείο 14: 37.9844626 – 23.7281718
Σημείο 15: 37.9838310 – 23.7279223
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
Σημείο 16: 37.9827864 – 23.7290686
Σημείο 17: 37.9814917 – 23.7302750
Σημείο 18: 37.9800509 – 23.7314934
Σημείο 19: 37.9786061 – 23.7326712
Σημείο 20: 37.9776394 – 23.7334899
Σημείο 21: 37.9766293 – 23.7344749
Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Πίνακας 1: Μέσοι όροι, μέγιστες και ελάχιστες τιμές PM2.5 (μg/m3).
PM2,5 (μg/m3) | Average | Max | Min |
Σημείο 1 | 55 | 62 | 50 |
Σημείο 2 | 63 | 70 | 59 |
Σημείο 3 | 99 | 224 | 63 |
Σημείο 4 | 281 | 694 | 66 |
Σημείο 5 | 58 | 64 | 54 |
Σημείο 6 | 91 | 195 | 50 |
Σημείο 7 | 59 | 80 | 50 |
Σημείο 8 | 353 | 920 | 52 |
Σημείο 9 | 86 | 172 | 52 |
Σημείο 10 | 193 | 697 | 51 |
Σημείο 11 | 53 | 63 | 44 |
Σημείο 12 | 411 | 1504 | 47 |
Σημείο 13 | 74 | 170 | 48 |
Σημείο 14 | 306 | 571 | 50 |
Σημείο 15 | 214 | 744 | 35 |
Σημείο 16 | 55 | 72 | 47 |
Σημείο 17 | 51 | 62 | 43 |
Σημείο 18 | 58 | 82 | 46 |
Σημείο 19 | 53 | 78 | 46 |
Σημείο 20 | 48 | 55 | 44 |
Σημείο 21 | 59 | 83 | 43 |
Ανώτατο επιτρ. όριο | 5 | 5 | 5 |
Πίνακας 2: Μέσοι όροι, μέγιστες και ελάχιστες τιμές PM10 (μg/m3).
PM10 (μg/m3) | Average | Max | Min |
Σημείο 1 | 97 | 109 | 87 |
Σημείο 2 | 109 | 112 | 105 |
Σημείο 3 | 184 | 458 | 110 |
Σημείο 4 | 309 | 903 | 111 |
Σημείο 5 | 103 | 114 | 98 |
Σημείο 6 | 143 | 254 | 94 |
Σημείο 7 | 96 | 130 | 72 |
Σημείο 8 | 445 | 1014 | 88 |
Σημείο 9 | 134 | 239 | 92 |
Σημείο 10 | 285 | 968 | 95 |
Σημείο 11 | 97 | 115 | 85 |
Σημείο 12 | 562 | 2000 | 85 |
Σημείο 13 | 120 | 240 | 86 |
Σημείο 14 | 688 | 1980 | 87 |
Σημείο 15 | 501 | 2000 | 68 |
Σημείο 16 | 100 | 126 | 86 |
Σημείο 17 | 99 | 122 | 79 |
Σημείο 18 | 101 | 131 | 77 |
Σημείο 19 | 93 | 125 | 82 |
Σημείο 20 | 87 | 102 | 79 |
Σημείο 21 | 99 | 126 | 79 |
Ανώτατο επιτρ. όριο | 50 | 50 | 50 |
Πίνακας 3: Μέσοι όροι, μέγιστες και ελάχιστες τιμές ηχορύπανσης
Ηχορύπανση | Average (dBC) | Max (dBC) | Min (dBC) |
Σημείο 1 | 83.6 | 90.5 | 75.9 |
Σημείο 2 | 78.6 | 81.7 | 75.8 |
Σημείο 3 | 77.2 | 85.9 | 72.9 |
Σημείο 4 | 80.5 | 86.2 | 76.2 |
Σημείο 5 | 79.4 | 85.5 | 74.9 |
Σημείο 6 | 74.2 | 78.0 | 71.2 |
Σημείο 7 | 77.2 | 83.5 | 73.0 |
Σημείο 8 | 78.1 | 84.1 | 72.9 |
Σημείο 9 | 80.8 | 91.0 | 75.8 |
Σημείο 10 | 76.8 | 83.4 | 72.2 |
Σημείο 11 | 78.2 | 86.8 | 70.2 |
Σημείο 12 | 80.6 | 91.5 | 76.0 |
Σημείο 13 | 82.3 | 92.4 | 76.7 |
Σημείο 14 | 81.1 | 85.4 | 76.9 |
Σημείο 15 | 79.7 | 87.3 | 75.3 |
Σημείο 16 | 81.9 | 93.7 | 77.8 |
Σημείο 17 | 81.0 | 96.3 | 74.9 |
Σημείο 18 | 77.6 | 84.6 | 71.4 |
Σημείο 19 | 77.2 | 91.2 | 70.5 |
Σημείο 20 | 76.6 | 81.4 | 72.4 |
Σημείο 21 | 77.9 | 82.4 | 73.4 |
Ανώτατο επιτρ. όριο | 55 | 55 | 55 |
Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου